Статистика выступлений игроков футбольного клуба Звезда
Разделы

Все статьи сайта
















 

# футболист матчи мин. старт замена в заявке голы (пен.) пасы гол+пас

Иван Рудницкий 13 559 4 9 0 3 1 4 2 0

Сергей Рожок 11 873 11 0 0 0 0 0 6 0

Дмитрий Козаченко 10 900 10 0 4 0 0 0 1 0

Виталий Сокуренко 9 496 5 4 4 0 2 2 1 0

Игорь Чередниченко 8 720 8 0 2 0 0 0 3 1

Антон Крамар 7 346 5 2 2 0 0 0 0 0

Вадим Родина 6 423 4 2 5 1 0 1 1 0

Алексей Черемисин 1 16 0 1 3 0 0 0 0 0
2 Олег Допилка 13 1108 13 0 1 0 0 0 1 0
4 Андрей Мостовой 9 746 9 0 0 0 1 1 1 0
5 Роман Бочкур 15 1310 14 1 0 0 0 0 2 0
9 Артем Щедрый 14 868 9 5 0 1 2 3 1 0
10 Николай Рыбалко 5 46 0 5 2 0 0 0 0 0
11 Андрей Бацула 17 1163 12 5 0 3 2 5 1 0
15 Антон Килык 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 Борис Баранец 17 1360 15 2 0 1 1 2 4 0
17 Егор Кривошей 6 308 3 3 5 0 1 1 0 0
19 Вячеслав Самойленко 3 31 0 3 2 0 0 0 0 0
20 Дмитрий Фатеев 18 1620 18 0 0 1 1 2 1 0
21 Игорь Загальский 16 784 10 6 1 2 (1) 1 3 4 0
22 Григорий Баранец 13 851 11 2 1 1 2 3 3 0
23 Алексей Осипенко 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24 Дмитрий Титов 5 180 3 2 4 0 0 0 0 0
27 Александр Кочура 1 19 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Павел Поштаренко 8 720 8 0 10 0 0 0 0 0
37 Андрей Кушнирёв 1 13 0 1 1 0 0 0 0 0
41 Роман Лёпка 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
44 Глеб Конопацкий 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Александр Акименко 12 910 10 2 0 2 1 3 2 0
66 Дмитрий Осадчий 15 657 7 8 0 1 1 2 2 1
77 Алексей Чичиков 13 861 9 4 1 5 0 5 0 0



Яндекс.Метрика





Фан-сайт кировоградской Звезды